欢迎访问威海中颐现代农装科技有限公司官网!现代果园装备专业供应商!
全国服务热线4008-400-232
手机:13306309125
13306309115
13306309117
13306309128
座机:0631-5777009(传真)
邮编:zoomyetech@126.com
地址:山东省威海市环翠区和兴路附路186-2号
树枝粉碎机 产品概述:
树枝粉碎机 是荷兰PERFECT公司为现代化宽行密植果园方便清理修剪下的枝条而设计的专用机器。能高效率地将修剪下来的果树枝条打碎还田,机器采用连枷式结构,由拖拉机牵引并输出动力,与枝条收拢机配合使用效率更高!
树枝收拢机主要参数:
Technical specifications技术参数: KG - standard KG-150 KG-180 KG-220 KG-245HD 标准款 KK - with rake tines KK-150 KK-180 KK-220 KK-245HD 带有耙齿 KG-150 KG-180 KG-220 KG-245HD KK-150 KK-180 KK-220 KK-245HD | ||||
Cutting width (cm/ inch)切削宽度 | 150/ 4'11" | 180/ 5'11" | 220/ 7'3" | 245/ 8'1" |
PTO speed (rpm) PTO转速 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Flail rotor speed (rpm) 连枷辊转速 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Min. Power* required at 540 rpm | ||||
grass cutting etc. (kW/ HP)割草功率 | 24/ 33 | 26/ 35 | 30/ 40 | 44/ 60 |
brush chopping etc. (kW/ HP)切碎功率 | 30/ 42 | 33/ 45 | 44/ 60 | 58/ 80 |
Flails 0,9/ 2,2 kg = 1,98/ 4,85 lb 连枷重量 | 16/ 9 | 18/ 12 | 22/ 12 | /16 |
Total width (cm/ inch)总宽度 | 171/ 5'7" | 206/ 6'9" | 246/ 8'1" | 275/ 9'0" |
Height belt cover (cm/ inch)皮带罩高度 | 72/ 28" | 72/ 28" | 72/ 28" | 77/ 30" |
Tractor 3 pt. Linkage (cat.)拖拉机三点悬挂 | I + II | I + II | I + II | I + II |
Max. offset from tractor centre (cm/ inch):据拖拉机中心最大偏离量 | 112/ 3'8" | 142/ 4'8" | 182/ 6'0" | 181/ 5'1"
|
Weight KG (kg/ lb)重量 | 650/1430 | 700/ 1543 | 855/ 1885 | 990/ 2183 |
Weight KK (kg/ lb)重量 | 765/ 1687 | 815/ 1797 | 865/ 1907 | 1035/ 2282 |
Copyright © 威海中颐现代农装科技有限公司 专业从事:多功能撒肥机(施肥机)、果园开沟施肥机、果园采摘作业平台、果园背负式叉车、果园避障割草机、果树断根机、果园采摘列车、果园剪枝机等现代农业装备的研发、生产与销售, 欢迎来电咨询!
鲁ICP备17000226号-1
热推产品 | 主营区域: 内蒙古 黑龙江 吉林 辽宁 陕西 山西 甘肃 新疆 江苏 青海 河北 河南 云南 贵州 西藏